Xiaomi Poco X5 Pro 5G Dual SIM (8GB/256GB) Μαύρο








Xiaomi Poco X5 Pro 5G Dual SIM (8GB/256GB) Μαύρο
323,15€
- Απόθεμα: Άμεσα Διαθέσιμο
- Κωδικός: 40591852
Βασικά Χαρακτηριστικά | |
SIM | Dual |
Βάρος | 181 gr |
Έτος Κυκλοφορίας | 2023 |
Λειτουργικό Σύστημα | Android |
Τύπος Κινητού | SmartPhone |
Χρώμα | Μαύρο |
Γενικά | |
Ημερομηνία Κυκλοφορίας | - |
Διαστάσεις | |
Μήκος | 162,91 mm |
Πάχος | 7,9 mm |
Πλάτος | 76,03 mm |
Δίκτυο & Συνδεσιμότητα | |
Δίκτυο Σύνδεσης | 5G |
Συνδεσιμότητα | Wi-Fi |
Ειδικά Χαρακτηριστικά | |
Αισθητήρες | Πυξίδα |
Δακτυλικό Αποτύπωμα | Στο Πλάι |
Πιστοποίηση Προστασίας | IP53 |
Προστασία | Water Resistant |
Επεξεργαστής & Μνήμη | |
Card Slot | Όχι |
RAM | 8 GB |
Ισχύς Βασικού Επεξεργαστή | 2,4 GHz |
Μοντέλο Επεξεργαστή | Snapdragon 778 5G |
Πυρήνες Επεξεργαστή | 1+3+4 |
Χωρητικότητα | 5000 mAh |
Κάμερα | |
Flash Πίσω Κάμερας | Ναι |
Βίντεο Πίσω Κάμερας | 720p 30fps |
Δυνατότητες | HDR |
Πίσω Κάμερα | Τριπλή |
Φακοί Selfie Κάμερας | Ευρυγώνιος 16MP |
Φακοί Πίσω Κάμερας | Υπερευρυγώνιος 8MP |
Μπαταρία | |
Αποσπώμενη | Όχι |
Ασύρματη Φόρτιση | Όχι |
Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
Ισχύς Φόρτισης | 67 W |
Τεχνολογία Γρήγορης Φόρτισης | Power Delivery 3.0 |
Οθόνη | |
Definition | Full HD |
Ανάλυση | 2400 x 1080 pixels |
Μέγεθος | 6,67 " |
Ρυθμός Ανανέωσης | 120 Hz |
Τύπος | AMOLED |
Χειρισμός | Οθόνη αφής (Touch screen) |